ちあきパです
ちあきパ的最強タグを探せ!!第3弾です
今回はお待ちかね(でもないか…😅)ポケエネが99以下の455枚でのランキングとなります このレンジは悲しい事にゲーセンのタグ捨てBOXとかに入れられてしまう反面、自分のようなスコアタ勢は如何に低いポケエネ値で強い敵を倒すかを常に考えているので、このランキングに含まれるタグは非常によく使います 殆どのお子さん達のタグケースのは入っていないタグばかりですが、自分としてはメザスタの大きな画面でこの低いポケエネタグが★6の強力な攻撃に耐えて反撃する瞬間にメザスタというゲームの醍醐味を感じています こういった瞬間をメザスタシステムの乱数で決定されるダメージの一番運の良いタイミングだと思われる方も多いと思いますが、ある程度まではスタータスと相性で想定できる範囲なのでしっかり考えると事も楽しい点です この辺は本家ゲームよりもメザスタは色々調整されたりしている部分も多いので、ダメージ計算をしつつ運を楽しむという感じでしょうか…😋
*あくまでもデータ上だけの話しなので、実際にプレイする時は色々と補正されたりするので、あくまでも一つの目安として楽しんで頂けるのが良いと思います
ランキングは、以下の6つ指標でポイントを付与して行います
ダメージ値:当サイトではお馴染みの、タグの各ステータスから割り出したレベルとメインの技威力、技の種類に対応した攻撃系ステータス(こうげき又はとくこう)から割り出した数値
総合防御値:ステータスのうち防御に関係するステータスから割り出した値 *(ぼうぎょ+とくぼう)xHP
攻撃効率:ダメージ値をポケエネで割った値で1ポケエネあたりのダメージ値の指標
すばやさ:メザスタにおいて先攻できることの優位性の指標として採用
与ダメージ相性値:メイン技で攻撃した場合に各タイプへの相性値を数値化したもの(例:18タイプすべてに対して等倍で攻撃なら18ポイント)
被ダメージ相性値:タグの持つ本体タイプが18種類の技タイプから攻撃された時の相性値を数値化したもの(例:18タイプの技が全て等倍で受けられる場合18ポイント)
これらの指標でランキング化して、順位が高い程高いポイントを付与します(例:1位→393点、393位→1点)このポイントの合計値をランキングしたものが総合評価となります
以下にそれぞれの指標についてランキングを紹介します
目次
ダメージ値のランキング(PE99以下 通常技)
指標は全て通常技の値です この数値が、ステータスから導き出した相手に与えるダメージ量を表したものですが、傾向として技威力の高いタグが高い数値を出す傾向が強いです 因みに技によっては複数回攻撃するものがあるので、その場合は2回とされているものは2回、3~5回とされているものは3回で算出しています(例:ドラゴンアローは2回、みずしゅりけんやタネマシンガン等は3回)
*各ランキングは、一番上の項目の▲▼を押すとその項目でソートが可能です
順位 | TAG-No | Grade | Name | PE | DMG | 追加効果 | 技 Type | 技種 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-014 | SP | ルカリオ | 94 | 187,680 | Z技あり | かくとう | 特殊 | 120 | 70% |
2 | P-025 | ★SP | フシギバナ | 92 | 164,320 | メガ進化 | くさ | 特殊 | 130 | 90% |
3 | 2-047 | ★4 | クワガノン | 88 | 162,720 | 変化なし | むし | 特殊 | 90 | 100% |
4 | ST1-055 | ★4 | ダイオウドウ | 96 | 159,840 | 変化なし | ノ-マル | 物理 | 80 | 100% |
5 | 3-011 | ★5 | ピカチュウ | 96 | 154,440 | ダイマックス | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
6 | 2-053 | ★4 | フーディン | 88 | 152,640 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 90 | 100% |
7 | 2-021 | ★5 | ピカチュウ | 96 | 152,100 | 変化なし | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
8 | ST1-051 | ★4 | カマスジョー | 96 | 151,200 | 変化なし | みず | 物理 | 80 | 100% |
9 | 1-062 | ★4 | サンダース | 90 | 147,840 | 変化なし | でんき | 特殊 | 110 | 70% |
10 | 4-058 | ★4 | ドサイドン | 98 | 145,350 | 変化なし | いわ | 物理 | 75 | 90% |
11 | P-093 | SP | ピカチュウ | 94 | 144,000 | 変化なし | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
12 | P-030 | SP | メタグロス | 98 | 142,560 | ダイマックス | はがね | 物理 | 90 | 90% |
13 | ST2-039 | ★4 | オトスパス | 96 | 140,400 | 変化なし | かくとう | 物理 | 75 | 100% |
13 | P-064 | SP | リオル | 90 | 140,400 | タッグ技 | かくとう | 物理 | 60 | 100% |
15 | 4-034 | ★4 | アシレーヌ | 96 | 140,080 | 変化なし | みず | 特殊 | 80 | 100% |
16 | P-015 | SP | ガブリアス | 94 | 139,500 | 変化なし | じめん | 物理 | 100 | 100% |
17 | 4-049 | ★4 | サーナイト | 96 | 138,720 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 80 | 100% |
17 | 4-064 | ★4 | キテルグマ | 92 | 138,720 | 変化なし | ノ-マル | 物理 | 80 | 100% |
19 | ST3-043 | ★4 | モスノウ | 96 | 138,320 | 変化なし | こおり | 特殊 | 65 | 100% |
20 | P-012 | SP | リザードン | 98 | 137,700 | ダイマックス | ほのお | 特殊 | 90 | 100% |
21 | 1-061 | ★4 | シャワーズ | 90 | 135,360 | 変化なし | みず | 特殊 | 90 | 85% |
22 | P-038 | SP | ピカチュウ | 90 | 133,920 | Z技あり | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
23 | ST1-047 | ★4 | カジリガメ | 94 | 133,650 | 変化なし | みず | 物理 | 75 | 95% |
24 | ST1-053 | ★4 | ポットデス | 98 | 133,380 | 変化なし | ゴ-スト | 特殊 | 65 | 100% |
25 | DC3-057 | ★3 | サイドン | 98 | 132,240 | 変化なし | じめん | 物理 | 60 | 100% |
26 | 4-046 | ★4 | イシヘンジン | 88 | 130,050 | 変化なし | いわ | 物理 | 75 | 90% |
27 | ST3-063 | ★4 | アローラサンドパン | 92 | 129,675 | 変化なし | こおり | 物理 | 75 | 100% |
28 | P-060 | SP | ピカチュウ | 90 | 129,600 | タッグ技 | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
29 | P-016 | SP | ドラパルト | 96 | 129,000 | 変化なし | ドラゴン | 物理 | 50 | 100% |
30 | 3-061 | ★4 | バンバドロ | 90 | 127,500 | 変化なし | じめん | 物理 | 75 | 100% |
31 | P-029 | SP | ダークライ | 98 | 126,720 | 変化なし | あく | 特殊 | 80 | 100% |
32 | P-011 | SP | バンギラス | 90 | 126,000 | ダイマックス | いわ | 物理 | 100 | 80% |
32 | 2-040 | ★4 | ネギガナイト | 88 | 126,000 | 変化なし | かくとう | 物理 | 75 | 100% |
34 | 3-044 | ★4 | マルヤクデ | 94 | 125,120 | 変化なし | ほのお | 物理 | 80 | 100% |
35 | 3-031 | ★4 | エンブオー | 94 | 124,950 | 変化なし | ほのお | 物理 | 75 | 100% |
36 | 3-041 | ★4 | ストリンダー(HIGH) | 90 | 123,760 | 変化なし | でんき | 特殊 | 80 | 100% |
37 | 3-069 | ★4 | グレイシア | 94 | 122,570 | 変化なし | こおり | 特殊 | 70 | 100% |
38 | 4-069 | ★4 | ニンフィア | 96 | 122,400 | 変化なし | フェアリ- | 特殊 | 80 | 100% |
38 | P-026 | ★SP | リザードン | 92 | 122,400 | タッグ技 | ほのお | 特殊 | 90 | 100% |
40 | 1-057 | ★4 | ライチュウ | 84 | 121,440 | 変化なし | でんき | 特殊 | 110 | 70% |
41 | P-024 | SP | ピカチュウ | 86 | 120,060 | 変化なし | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
41 | P-046 | SP | ピカチュウ | 86 | 120,060 | 変化なし | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
43 | 4-031 | ★4 | ガオガエン | 98 | 119,850 | 変化なし | ほのお | 物理 | 75 | 100% |
44 | 4-045 | ★4 | サダイジャ | 94 | 119,680 | 変化なし | じめん | 物理 | 80 | 100% |
44 | 1-031 | ★4 | エースバーン | 90 | 119,680 | 変化なし | ほのお | 物理 | 85 | 90% |
44 | ST4-041 | ★3 | ニャイキング | 82 | 119,680 | 変化なし | はがね | 物理 | 80 | 100% |
47 | 3-052 | ★4 | ワルビアル | 92 | 118,575 | 変化なし | じめん | 物理 | 75 | 100% |
48 | P-027 | ★SP | カメックス | 92 | 117,920 | Z技あり | みず | 特殊 | 110 | 80% |
49 | DC2-064 | ★3 | ゴルーグ | 96 | 117,720 | 変化なし | ゴ-スト | 物理 | 60 | 101% |
50 | 4-055 | ★4 | ゲンガー | 92 | 117,130 | 変化なし | ゴ-スト | 特殊 | 65 | 100% |
51 | 4-060 | ★4 | アローラベトベトン | 92 | 116,960 | 変化なし | どく | 物理 | 80 | 100% |
52 | 2-055 | ★4 | ゴロンダ | 88 | 116,400 | 変化なし | かくとう | 物理 | 75 | 100% |
53 | 4-042 | ★4 | アップリュー | 90 | 114,155 | 変化なし | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% |
54 | 1-028 | ★4 | ゴリランダー | 90 | 114,000 | 変化なし | くさ | 物理 | 25 | 100% |
55 | ST2-045 | ★4 | ガラルヤドキング | 98 | 113,490 | 変化なし | どく | 特殊 | 65 | 100% |
56 | 2-050 | ★4 | カイリキー | 88 | 113,120 | 変化なし | かくとう | 物理 | 70 | 101% |
57 | 4-052 | ★4 | フライゴン | 96 | 112,880 | 変化なし | ドラゴン | 物理 | 80 | 100% |
58 | P-063 | SP | ポッチャマ | 90 | 112,320 | タッグ技 | みず | 特殊 | 65 | 100% |
59 | ST5-066 | ★3 | ゴロンダ | 92 | 111,605 | 変化なし | かくとう | 物理 | 65 | 100% |
60 | 3-049 | ★4 | モスノウ | 86 | 110,500 | 変化なし | こおり | 特殊 | 65 | 100% |
61 | 4-062 | ★4 | ルカリオ | 82 | 108,800 | 変化なし | はがね | 特殊 | 80 | 100% |
62 | ST5-041 | ★4 | ヨクバリス | 98 | 108,000 | 変化なし | ノ-マル | 物理 | 60 | 100% |
63 | 3-042 | ★4 | ストリンダー(LOW) | 90 | 107,440 | 変化なし | どく | 物理 | 80 | 100% |
64 | P-013 | SP | ラプラス | 96 | 105,570 | 変化なし | こおり | 特殊 | 90 | 100% |
65 | 2-067 | ★4 | エーフィ | 92 | 105,040 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 65 | 100% |
66 | 1-037 | ★4 | ブリガロン | 90 | 104,960 | 変化なし | くさ | 物理 | 80 | 100% |
67 | 4-028 | ★4 | ジュナイパー | 98 | 104,720 | 変化なし | くさ | 物理 | 70 | 100% |
67 | 3-047 | ★4 | バリコオル | 94 | 104,720 | 変化なし | こおり | 特殊 | 70 | 100% |
67 | 1-059 | ★4 | アローラサンドパン | 78 | 104,720 | 変化なし | こおり | 物理 | 85 | 90% |
70 | 1-040 | ★4 | マフォクシー | 90 | 104,400 | 変化なし | ほのお | 特殊 | 75 | 100% |
71 | P-061 | SP | ナエトル | 90 | 104,280 | タッグ技 | くさ | 物理 | 55 | 95% |
72 | 2-057 | ★4 | マニューラ | 90 | 104,160 | 変化なし | あく | 物理 | 70 | 100% |
73 | 3-067 | ★4 | ナットレイ | 88 | 103,360 | 変化なし | はがね | 物理 | 80 | 100% |
74 | 3-034 | ★4 | ダイケンキ | 94 | 103,275 | 変化なし | みず | 物理 | 75 | 95% |
75 | P-021 | SP | ピカチュウ | 80 | 102,060 | タッグ技 | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
75 | P-022 | SP | ピカチュウ | 80 | 102,060 | タッグ技 | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
75 | P-023 | SP | ピカチュウ | 80 | 102,060 | タッグ技 | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
75 | P-020 | SP | ピカチュウ | 80 | 102,060 | タッグ技 | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
75 | P-005 | SP | ピカチュウ | 80 | 102,060 | 変化なし | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
80 | 2-028 | ★4 | ドダイトス | 92 | 102,000 | 変化なし | じめん | 物理 | 75 | 100% |
81 | ST5-039 | ★4 | ワタシラガ | 98 | 100,100 | 変化なし | くさ | 特殊 | 65 | 90% |
82 | 3-055 | ★4 | シビルドン | 92 | 99,960 | 変化なし | でんき | 特殊 | 70 | 100% |
83 | ST1-049 | ★4 | パルスワン | 96 | 98,280 | 変化なし | でんき | 特殊 | 70 | 100% |
84 | P-062 | SP | ヒコザル | 90 | 97,920 | タッグ技 | ほのお | 物理 | 60 | 100% |
85 | 2-031 | ★4 | ゴウカザル | 92 | 97,200 | 変化なし | かくとう | 物理 | 75 | 100% |
86 | 4-043 | ★4 | タルップル | 90 | 96,560 | 変化なし | くさ | 物理 | 80 | 100% |
86 | 3-039 | ★4 | アーマーガア | 90 | 96,560 | 変化なし | ひこう | 物理 | 80 | 100% |
88 | ST1-069 | ★3 | ジジーロン | 82 | 95,040 | 変化なし | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% |
89 | ST3-064 | ★4 | バクガメス | 98 | 94,620 | 変化なし | ほのお | 特殊 | 60 | 100% |
90 | 1-063 | ★4 | ブースター | 90 | 93,440 | 変化なし | ほのお | 特殊 | 80 | 100% |
90 | 1-043 | ★4 | ゲッコウガ | 90 | 93,440 | 変化なし | みず | 物理 | 80 | 100% |
92 | 2-065 | ★4 | グソクムシャ | 92 | 93,120 | 変化なし | むし | 物理 | 60 | 100% |
93 | 4-038 | ★3 | ニャイキング | 72 | 92,400 | 変化なし | はがね | 物理 | 80 | 100% |
94 | ST1-068 | ★3 | ストライク | 84 | 91,840 | 変化なし | むし | 物理 | 70 | 100% |
95 | P-004 | SP | ピカチュウ | 74 | 91,800 | 変化なし | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
96 | DC1-065 | ★3 | ガントル | 78 | 91,000 | 変化なし | いわ | 物理 | 50 | 100% |
97 | ST2-070 | ★4 | エアームド | 92 | 90,720 | 変化なし | はがね | 物理 | 70 | 90% |
98 | DC1-044 | ★3 | ブーバー | 96 | 88,560 | 変化なし | ほのお | 物理 | 60 | 100% |
98 | DC1-041 | ★3 | エレブー | 96 | 88,560 | 変化なし | でんき | 特殊 | 60 | 101% |
98 | DC1-033 | ★3 | ジメレオン | 84 | 88,560 | 変化なし | みず | 特殊 | 60 | 100% |
101 | ST1-045 | ★4 | バイウールー | 96 | 88,200 | 変化なし | ノ-マル | 物理 | 70 | 100% |
102 | 2-044 | ★4 | カジリガメ | 86 | 86,400 | 変化なし | いわ | 物理 | 60 | 95% |
103 | ST2-054 | ★3 | ゴーリキー | 72 | 86,240 | 変化なし | かくとう | 物理 | 70 | 101% |
104 | ST4-052 | ★3 | ポリゴン2 | 92 | 85,680 | 変化なし | ノ-マル | 特殊 | 60 | 101% |
105 | DC3-060 | ★3 | ワルビル | 76 | 85,500 | 変化なし | じめん | 物理 | 60 | 100% |
106 | ST3-069 | ★3 | ドテッコツ | 74 | 85,280 | 変化なし | かくとう | 物理 | 65 | 100% |
107 | 1-034 | ★4 | インテレオン | 90 | 84,480 | 変化なし | みず | 物理 | 80 | 100% |
108 | ST4-064 | ★3 | ドロバンコ | 72 | 82,620 | 変化なし | じめん | 物理 | 60 | 100% |
109 | ST1-059 | ★3 | オノンド | 72 | 82,560 | 変化なし | ドラゴン | 物理 | 60 | 100% |
110 | ST3-038 | ★4 | フォクスフライ | 94 | 82,555 | 変化なし | あく | 特殊 | 55 | 95% |
111 | 3-068 | ★4 | リーフィア | 94 | 82,280 | 変化なし | くさ | 物理 | 55 | 95% |
112 | 4-057 | ★3 | サイドン | 78 | 81,000 | 変化なし | いわ | 物理 | 60 | 95% |
113 | 1-065 | ★4 | ドードリオ | 82 | 80,640 | 変化なし | ひこう | 物理 | 60 | 100% |
114 | ST2-044 | ★4 | ガラルヤドラン | 98 | 80,100 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 50 | 100% |
115 | DC2-033 | ★3 | フタチマル | 84 | 79,920 | 変化なし | みず | 特殊 | 60 | 100% |
116 | 3-036 | ★4 | ヨクバリス | 84 | 79,560 | 変化なし | ノ-マル | 物理 | 60 | 100% |
117 | DC2-050 | ★3 | ガラルバリヤード | 92 | 79,200 | 変化なし | こおり | 特殊 | 55 | 95% |
117 | DC2-039 | ★3 | ウツドン | 80 | 79,200 | 変化なし | くさ | 物理 | 55 | 95% |
119 | P-095 | SP | ホゲータ | 92 | 79,000 | 変化なし | ほのお | 特殊 | 40 | 100% |
120 | ST2-063 | ★4 | ファイアロー | 98 | 78,840 | 変化なし | ひこう | 物理 | 60 | 101% |
120 | DC1-055 | ★3 | サナギラス | 82 | 78,840 | 変化なし | あく | 物理 | 60 | 100% |
122 | ST1-056 | ★3 | バチンウニ | 74 | 78,000 | 変化なし | でんき | 物理 | 65 | 100% |
123 | ST5-067 | ★3 | ルチャブル | 92 | 77,520 | 変化なし | ひこう | 物理 | 60 | 100% |
124 | DC1-070 | ★3 | パンプジン | 96 | 77,220 | 変化なし | くさ | 物理 | 55 | 95% |
125 | 4-040 | ★4 | マホイップ | 92 | 76,500 | 変化なし | フェアリ- | 特殊 | 50 | 100% |
126 | DC3-051 | ★3 | バニリッチ | 82 | 76,285 | 変化なし | こおり | 特殊 | 55 | 95% |
127 | 2-034 | ★4 | エンペルト | 92 | 76,160 | 変化なし | はがね | 物理 | 70 | 90% |
128 | P-094 | SP | ニャオハ | 94 | 76,000 | 変化なし | くさ | 物理 | 40 | 100% |
129 | DC2-030 | ★3 | チャオブー | 86 | 74,700 | 変化なし | ほのお | 物理 | 50 | 100% |
130 | DC3-030 | ★3 | リザード | 84 | 74,100 | 変化なし | ほのお | 物理 | 65 | 95% |
130 | DC3-065 | ★3 | テブリム | 78 | 74,100 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 50 | 100% |
132 | 1-055 | ★4 | ヤドラン | 84 | 73,920 | 変化なし | みず | 特殊 | 60 | 100% |
133 | 2-059 | ★4 | フワライド | 88 | 73,840 | 変化なし | ゴ-スト | 特殊 | 65 | 100% |
134 | DC1-027 | ★3 | バチンキー | 84 | 73,260 | 変化なし | くさ | 物理 | 55 | 95% |
135 | 3-059 | ★3 | ウソッキー | 66 | 72,450 | 変化なし | いわ | 物理 | 75 | 90% |
136 | ST3-047 | ★3 | エレブー | 86 | 72,000 | 変化なし | でんき | 特殊 | 60 | 101% |
136 | ST3-062 | ★3 | アローラサンド | 58 | 72,000 | 変化なし | こおり | 物理 | 25 | 100% |
138 | 2-052 | ★3 | ユンゲラー | 62 | 71,890 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 65 | 100% |
139 | 1-047 | ★4 | パルスワン | 84 | 71,760 | 変化なし | でんき | 物理 | 65 | 100% |
140 | DC2-061 | ★3 | ギギアル | 88 | 71,280 | 変化なし | ノ-マル | 物理 | 55 | 100% |
140 | DC1-052 | ★3 | シビビール | 82 | 71,280 | 変化なし | でんき | 特殊 | 60 | 101% |
142 | ST5-033 | ★3 | ゲコガシラ | 78 | 70,380 | 変化なし | みず | 特殊 | 60 | 100% |
143 | 2-038 | ★3 | タイレーツ | 72 | 70,350 | 変化なし | かくとう | 物理 | 75 | 100% |
144 | 2-066 | ★4 | ピカチュウ | 74 | 70,200 | 変化なし | でんき | 物理 | 65 | 100% |
145 | ST5-047 | ★3 | ゴルバット | 86 | 70,125 | 変化なし | ひこう | 特殊 | 75 | 95% |
146 | ST3-053 | ★3 | ルクシオ | 68 | 69,680 | 変化なし | でんき | 物理 | 65 | 100% |
147 | ST4-033 | ★3 | フタチマル | 78 | 69,360 | 変化なし | みず | 特殊 | 60 | 100% |
148 | 4-036 | ★3 | ガラルマタドガス | 90 | 69,225 | 変化なし | どく | 特殊 | 65 | 100% |
149 | DC3-045 | ★3 | ハスブレロ | 74 | 69,160 | 変化なし | みず | 特殊 | 65 | 100% |
150 | DC1-058 | ★3 | キルリア | 60 | 69,030 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 65 | 100% |
151 | 3-028 | ★4 | ジャローダ | 94 | 68,510 | 変化なし | くさ | 特殊 | 65 | 90% |
152 | DC3-033 | ★3 | カメール | 84 | 68,400 | 変化なし | みず | 特殊 | 60 | 100% |
153 | 3-057 | ★3 | ペリッパー | 70 | 68,250 | 変化なし | ひこう | 特殊 | 75 | 95% |
154 | 2-037 | ★4 | タチフサグマ | 90 | 68,160 | 変化なし | あく | 物理 | 60 | 100% |
154 | ST1-062 | ★3 | ブーバー | 82 | 68,160 | 変化なし | ほのお | 物理 | 60 | 100% |
156 | 2-063 | ★3 | ゴルーグ | 72 | 68,040 | 変化なし | ゴ-スト | 物理 | 60 | 101% |
157 | DC1-030 | ★3 | ラビフット | 84 | 67,500 | ほのお | 物理 | 50 | 100% | |
158 | 1-070 | ★4 | バクガメス | 84 | 67,200 | 変化なし | ほのお | 特殊 | 60 | 100% |
158 | 2-061 | ★3 | ドータクン | 74 | 67,200 | 変化なし | はがね | 物理 | 80 | 100% |
160 | DC1-067 | ★3 | モグリュー | 68 | 66,600 | 変化なし | はがね | 物理 | 50 | 95% |
161 | 2-042 | ★4 | ガラルギャロップ | 88 | 66,560 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 65 | 100% |
161 | ST3-033 | ★3 | ポッタイシ | 74 | 66,560 | 変化なし | みず | 特殊 | 65 | 100% |
163 | ST5-027 | ★3 | ハリボーグ | 78 | 66,300 | 変化なし | くさ | 物理 | 60 | 100% |
164 | 1-053 | ★4 | ピジョット | 82 | 66,000 | 変化なし | ひこう | 特殊 | 75 | 95% |
165 | ST4-054 | ★3 | ニューラ | 80 | 65,450 | 変化なし | あく | 物理 | 50 | 100% |
166 | DC1-062 | ★3 | トドグラー | 82 | 65,340 | 変化なし | こおり | 特殊 | 55 | 95% |
167 | DC2-036 | ★3 | モココ | 76 | 64,800 | 変化なし | でんき | 特殊 | 50 | 90% |
168 | 1-049 | ★4 | ワタシラガ | 80 | 64,480 | 変化なし | くさ | 特殊 | 65 | 90% |
169 | ST3-058 | ★3 | ジヘッド | 76 | 64,320 | 変化なし | あく | 物理 | 60 | 100% |
170 | 4-068 | ★4 | ドヒドイデ | 92 | 64,260 | 変化なし | どく | 物理 | 70 | 100% |
171 | P-096 | SP | クワッス | 92 | 64,000 | 変化なし | みず | 特殊 | 40 | 100% |
172 | 4-066 | ★3 | アローラダグドリオ | 70 | 63,900 | 変化なし | じめん | 物理 | 60 | 100% |
173 | DC3-054 | ★3 | ピジョン | 76 | 63,840 | 変化なし | ひこう | 物理 | 60 | 100% |
174 | ST4-030 | ★3 | チャオブー | 78 | 63,750 | 変化なし | ほのお | 物理 | 50 | 100% |
175 | ST1-054 | ★3 | ゾウドウ | 60 | 63,440 | 変化なし | ノ-マル | 物理 | 65 | 100% |
176 | 4-033 | ★3 | オシャマリ | 68 | 63,375 | 変化なし | みず | 特殊 | 65 | 100% |
177 | ST4-069 | ★3 | ジャランゴ | 78 | 63,240 | 変化なし | ドラゴン | 物理 | 60 | 90% |
178 | 1-050 | ★3 | ウッウ | 70 | 62,720 | 変化なし | みず | 特殊 | 80 | 100% |
179 | ST5-063 | ★3 | ギギアル | 84 | 62,645 | 変化なし | ノ-マル | 物理 | 55 | 100% |
179 | ST5-060 | ★3 | バニリッチ | 76 | 62,645 | 変化なし | こおり | 特殊 | 55 | 95% |
181 | ST3-066 | ★3 | ワルビル | 66 | 62,400 | 変化なし | じめん | 物理 | 60 | 100% |
182 | ST3-027 | ★3 | ハヤシガメ | 74 | 61,600 | 変化なし | くさ | 物理 | 55 | 95% |
182 | 2-046 | ★3 | デンジムシ | 62 | 61,600 | 変化なし | むし | 物理 | 80 | 100% |
184 | DC2-042 | ★3 | ニドリーナ | 76 | 61,560 | 変化なし | あく | 物理 | 60 | 100% |
185 | ST3-056 | ★3 | ビークイン | 84 | 61,440 | 変化なし | むし | 物理 | 60 | 100% |
185 | ST3-040 | ★3 | ドロンチ | 74 | 61,440 | 変化なし | ドラゴン | 物理 | 60 | 100% |
187 | 2-069 | ★3 | バリヤード | 70 | 60,970 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 65 | 100% |
187 | 3-070 | ★3 | トゲデマル | 68 | 60,970 | 変化なし | でんき | 物理 | 65 | 100% |
187 | 2-049 | ★3 | ゴーリキー | 64 | 60,970 | 変化なし | かくとう | 物理 | 65 | 100% |
190 | DC3-027 | ★3 | フシギソウ | 84 | 60,610 | 変化なし | くさ | 物理 | 55 | 95% |
191 | ST3-030 | ★3 | モウカザル | 74 | 59,520 | 変化なし | ほのお | 物理 | 60 | 100% |
192 | ST4-038 | ★3 | テブリム | 70 | 59,500 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 50 | 100% |
193 | 4-030 | ★3 | ニャヒート | 68 | 59,475 | 変化なし | ほのお | 物理 | 65 | 95% |
194 | 1-068 | ★3 | ダダリン | 74 | 58,800 | 変化なし | くさ | 特殊 | 75 | 100% |
195 | DC2-055 | ★3 | ガマエル | 80 | 58,410 | 変化なし | じめん | 特殊 | 55 | 95% |
196 | ST5-036 | ★3 | アオガラス | 72 | 58,140 | 変化なし | ひこう | 物理 | 60 | 100% |
197 | 3-060 | ★3 | ドロバンコ | 62 | 57,960 | 変化なし | じめん | 物理 | 60 | 100% |
198 | ST2-057 | ★3 | ココロモリ | 76 | 57,600 | 変化なし | ひこう | 特殊 | 60 | 95% |
199 | ST5-053 | ★3 | ロゼリア | 76 | 56,440 | 変化なし | くさ | 特殊 | 40 | 100% |
200 | P-091 | SP | ホゲータ | 78 | 55,440 | 変化なし | ほのお | 特殊 | 40 | 100% |
200 | 3-063 | ★3 | ラランテス | 74 | 55,440 | 変化なし | くさ | 物理 | 55 | 95% |
202 | DC2-058 | ★3 | ホイーガ | 76 | 55,080 | 変化なし | むし | 物理 | 60 | 100% |
203 | P-090 | SP | ニャオハ | 78 | 53,760 | 変化なし | くさ | 物理 | 40 | 100% |
204 | P-034 | SP | ポッチャマ | 76 | 52,920 | タッグ技 | みず | 特殊 | 40 | 100% |
205 | ST2-030 | ★3 | ワカシャモ | 72 | 52,800 | 変化なし | ほのお | 物理 | 50 | 100% |
206 | 1-033 | ★3 | ジメレオン | 64 | 52,080 | 変化なし | みず | 特殊 | 60 | 100% |
207 | 1-045 | ★3 | バイウールー | 72 | 51,940 | 変化なし | ノ-マル | 物理 | 70 | 100% |
208 | ST2-058 | ★4 | イーブイ | 78 | 51,840 | 変化なし | ノ-マル | 特殊 | 60 | 101% |
209 | ST1-030 | ★3 | リザード | 70 | 50,960 | 変化なし | ほのお | 物理 | 65 | 95% |
210 | 2-068 | ★4 | ブラッキー | 92 | 50,880 | 変化なし | あく | 物理 | 60 | 100% |
211 | ST2-062 | ★3 | ヒノヤコマ | 68 | 50,160 | 変化なし | ひこう | 物理 | 55 | 100% |
212 | 2-033 | ★3 | ポッタイシ | 64 | 50,050 | 変化なし | みず | 特殊 | 65 | 100% |
213 | ST2-065 | ★3 | トゲチック | 72 | 49,600 | 変化なし | フェアリ- | 特殊 | 50 | 100% |
214 | DC3-042 | ★3 | イワーク | 82 | 49,020 | 変化なし | じめん | 物理 | 60 | 100% |
215 | ST2-027 | ★3 | ジュプトル | 72 | 48,960 | 変化なし | あく | 物理 | 60 | 100% |
216 | ST1-057 | ★3 | ガラルマッギョ | 80 | 48,800 | 変化なし | はがね | 物理 | 50 | 95% |
217 | 3-033 | ★3 | フタチマル | 66 | 48,720 | 変化なし | みず | 特殊 | 60 | 100% |
218 | ST5-050 | ★3 | ニョロゾ | 74 | 48,620 | 変化なし | みず | 特殊 | 65 | 100% |
219 | ST3-050 | ★3 | メタング | 76 | 48,000 | 変化なし | はがね | 物理 | 50 | 95% |
219 | ST1-033 | ★3 | カメール | 70 | 48,000 | 変化なし | みず | 特殊 | 60 | 100% |
221 | 3-051 | ★3 | ワルビル | 58 | 47,880 | 変化なし | じめん | 物理 | 60 | 100% |
222 | 3-046 | ★3 | ガラルバリヤード | 72 | 47,740 | 変化なし | こおり | 特殊 | 55 | 95% |
223 | ST1-036 | ★3 | ベイリーフ | 70 | 47,040 | 変化なし | くさ | 特殊 | 60 | 101% |
223 | ST1-039 | ★3 | マグマラシ | 70 | 47,040 | 変化なし | ほのお | 物理 | 60 | 100% |
225 | 3-065 | ★4 | ダイノーズ | 94 | 46,920 | 変化なし | いわ | 物理 | 60 | 95% |
225 | ST4-059 | ★3 | ホイーガ | 68 | 46,920 | 変化なし | むし | 物理 | 60 | 100% |
227 | ST4-049 | ★3 | イノムー | 82 | 46,750 | 変化なし | こおり | 特殊 | 55 | 95% |
228 | ST2-041 | ★3 | ギモー | 68 | 46,080 | 変化なし | あく | 物理 | 60 | 100% |
