ちあきパです
2023年最初の記事は、兼ねてよりずっとやりたかったちあきパ的最強タグを探せ!!です
自分の常用しているタグデータベースをアレンジしてお送りしているだけなのですが、こうやってランキング化して比較するとなかなか面白い結果が楽しめると思います 今回はポケエネが100~150の393枚に絞った枠でのランキングとなりますが、今後ポケエネ99以下、151以上と続けてゆく予定です
ただあくまでもデータ上だけの話しなので、実際にプレイする時は色々と補正されたりするので、あくまでも一つの目安として楽しんで頂けるのが良いと思います
ランキングは以下の6つ指標でポイントを付与して行います
ダメージ値:当サイトではお馴染みの、タグの各ステータスから割り出したレベルとメインの技威力、技の種類に対応した攻撃系ステータス(こうげき又はとくこう)から割り出した数値
総合防御値:ステータスのうち防御に関係するステータスから割り出した値 *(ぼうぎょ+とくぼう)xHP
攻撃効率:ダメージ値をポケエネで割った値で1ポケエネあたりのダメージ値の指標
すばやさ:メザスタにおいて先攻できることの優位性の指標として採用
与ダメージ相性値:メイン技で攻撃した場合に各タイプへの相性値を数値化したもの(例:18タイプすべてに対して等倍で攻撃なら18ポイント)
被ダメージ相性値:タグの持つ本体タイプが18種類の技タイプから攻撃された時の相性値を数値化したもの(例:18タイプの技が全て等倍で受けられる場合18ポイント)
これらの指標でランキング化して、順位が高い程高いポイントを付与します(例:1位→393点、393位→1点)このポイントの合計値をランキングしたものが総合評価となります
以下にそれぞれの指標についてランキングを紹介します
目次
ダメージ値のランキング(PE100-150 通常技)
指標は全て通常技の値です 但しW技は第2技で攻撃した場合も算出しています(タグNoの末尾にbの付いているものがこれに相当します) この数値が、ステータスから導き出した相手に与えるダメージ量を表したものですが、傾向として技威力の高いタグが高い数値を出す傾向が強いです 因みに技によっては複数回攻撃するものがあるので、その場合は2回とされているものは2回、3~5回とされているものは3回で算出しています(例:ドラゴンアローは2回、みずしゅりけんやタネマシンガン等は3回)
*各ランキングは、一番上の項目の▲▼を押すとその項目でソートが可能です
| 順位 | TAG-No | Grade | Name | PE | DMG | 追加 効果 | 技 Type | 技種 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC1-019 | ★5 | ネギガナイト | 136 | 603,750 | ダイマックス | かくとう | 物理 | 150 | 100% |
| 2 | DC1-024 | ★5 | オノノクス | 144 | 525,000 | タッグ技 | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% |
| 3 | ST2-007 | ★6 | カビゴン | 144 | 495,000 | ダイマックス | ノ-マル | 物理 | 150 | 90% |
| 4 | ST5-009 | ★6 | ルカリオ | 146 | 452,400 | ダイマックス | かくとう | 特殊 | 120 | 70% |
| 5 | DC2-015 | ★5 | エンブォー | 144 | 450,000 | チェインタグ | ほのお | 物理 | 120 | 100% |
| 6 | ST3-022 | ★5 | オノノクス | 132 | 441,600 | Z技あり | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% |
| 7 | ST1-021 | ★5 | オノノクス | 126 | 406,560 | 変化なし | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% |
| 8 | ST1-007 | ★6 | エースバーン | 138 | 394,560 | ダイマックス | ほのお | 物理 | 120 | 90% |
| 9 | ST3-015 | ★5 | ジバコイル | 130 | 391,920 | タッグ技 | でんき | 特殊 | 120 | 50% |
| 10 | DC3-017 | ★5 | モジャンボ | 148 | 390,000 | タッグ技 | くさ | 物理 | 120 | 85% |
| 11 | ST4-013 | ★5 | レジドラゴ | 144 | 389,850 | 変化なし | ドラゴン | 特殊 | 150 | 100% |
| 12 | ST4-024 | ★5 | カイロス | 126 | 386,400 | メガ進化 | かくとう | 物理 | 120 | 100% |
| 12 | ST4-025 | ★5 | ヘラクロス | 126 | 386,400 | メガ進化 | むし | 物理 | 120 | 85% |
| 14 | DC2-021 | ★5 | デンリュウ | 138 | 385,000 | 変化なし | でんき | 特殊 | 110 | 70% |
| 15 | ST3-007 | ★6 | ゴウカザル | 144 | 381,000 | タッグ技 | ほのお | 物理 | 120 | 100% |
| 16 | DC1-020 | ★5 | シビルドン | 138 | 378,000 | Z技あり | でんき | 特殊 | 120 | 50% |
| 17 | ST3-008 | ★6 | エンペルト | 144 | 371,250 | タッグ技 | みず | 特殊 | 110 | 80% |
| 18 | P-056 | ★SP | バドレックス(白馬乗) | 136 | 370,500 | ダイマックス | こおり | 物理 | 130 | 100% |
| 19 | ST5-008 | ★6 | アシレーヌ | 148 | 369,720 | タッグ技 | みず | 特殊 | 90 | 100% |
| 20 | P-084 | TF | ザルード | 145 | 364,320 | ダイマックス | くさ | 物理 | 120 | 85% |
| 21 | DC2-016 | ★5 | ダイケンキ | 144 | 363,000 | チェインタグ | みず | 特殊 | 110 | 80% |
| 22 | 1-014 | ★5 | ネギガナイト | 104 | 350,550 | 変化なし | かくとう | 物理 | 150 | 100% |
| 23 | ST5-013 | ★5 | マフォクシー | 136 | 343,200 | Z技あり | ほのお | 特殊 | 110 | 85% |
| 24 | P-055 | ★SP | バドレックス(黒馬乗) | 136 | 342,000 | ダイマックス | ゴ-スト | 特殊 | 120 | 100% |
| 25 | 3-007 | ★6 | バンギラス | 144 | 338,100 | ダイマックス | いわ | 物理 | 100 | 80% |
| 26 | P-044 | SP | ディアルガ | 124 | 337,500 | 変化なし | ドラゴン | 特殊 | 150 | 90% |
| 26 | DC1-025 | ★5 | サーナイト | 138 | 337,500 | メガ進化 | エスパ- | 特殊 | 90 | 100% |
| 26 | DC1-014 | ★5 | ブーバーン | 144 | 337,500 | チェインタグ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% |
| 29 | DC3-024 | ★5 | アブソル | 130 | 334,880 | 変化なし | あく | 物理 | 80 | 100% |
| 30 | DC3-019 | ★5 | ユキノオー | 140 | 334,620 | メガ進化 | こおり | 特殊 | 110 | 70% |
| 31 | DC2-018 | ★5 | ウオノラゴン | 138 | 333,000 | ダイマックス | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% |
| 32 | DC2-002 | ★6 | マホイップ | 148 | 331,520 | ダイマックス | フェアリ- | 特殊 | 80 | 100% |
| 33 | ST5-024 | ★5 | フーディン | 128 | 330,480 | ダイマックス | エスパ- | 特殊 | 90 | 100% |
| 34 | 2-014 | ★5 | カジリガメ | 104 | 330,000 | 変化なし | いわ | 物理 | 150 | 80% |
| 35 | 2-008 | ★6 | ルカリオ | 126 | 327,360 | Z技あり | かくとう | 特殊 | 120 | 70% |
| 36 | 3-010 | ★6 | ガブリアス | 144 | 326,600 | メガ進化 | じめん | 物理 | 100 | 100% |
| 37 | ST2-011 | ★5 | ジュカイン | 128 | 326,040 | メガ進化 | くさ | 特殊 | 130 | 90% |
| 38 | DC1-016 | ★5 | ストリンダー(Low) | 134 | 325,375 | チェインタグ | どく | 特殊 | 95 | 100% |
| 39 | DC3-016 | ★5 | フライゴン | 144 | 325,000 | タッグ技 | じめん | 物理 | 100 | 100% |
| 40 | ST1-012 | ★5 | エースバーン | 124 | 324,720 | タッグ技 | ほのお | 物理 | 120 | 90% |
| 41 | P-036 | ★SP | バドレックス(白馬乗) | 124 | 320,580 | 変化なし | こおり | 物理 | 130 | 100% |
| 41 | DC3-025 | ★5 | バイバニラ | 148 | 320,580 | 変化なし | こおり | 特殊 | 90 | 100% |
| 43 | ST5-007 | ★6 | ガオガエン | 148 | 320,450 | タッグ技 | あく | 物理 | 85 | 100% |
| 44 | P-073 | ★SP | エースバーン | 124 | 319,440 | チェインタグ | ほのお | 物理 | 120 | 90% |
| 45 | P-085 | TF | ミュウツー | 145 | 319,200 | ダイマックス | エスパ- | 特殊 | 100 | 100% |
| 46 | ST3-009 | ★6 | ゲンガー | 136 | 316,000 | ダイマックス | ゴ-スト | 特殊 | 80 | 100% |
| 47 | ST5-021 | ★5 | ルガルガン(真夜中の姿) | 124 | 314,400 | 変化なし | いわ | 物理 | 100 | 80% |
| 47 | ST5-020 | ★5 | ルガルガン(真昼の姿) | 124 | 314,400 | 変化なし | いわ | 物理 | 100 | 80% |
| 49 | ST2-012 | ★5 | バシャーモ | 128 | 314,160 | メガ進化 | かくとう | 特殊 | 120 | 70% |
| 50 | DC1-013 | ★5 | エレキブル | 144 | 312,375 | チェインタグ | でんき | 物理 | 85 | 100% |
| 51 | ST4-023 | ★5 | モジャンボ | 134 | 311,880 | ダイマックス | くさ | 物理 | 120 | 85% |
| 52 | DC1-022 | ★5 | ゲンガー | 134 | 310,000 | ダイマックス | ゴ-スト | 特殊 | 80 | 100% |
| 53 | 4-009 | ★6 | ドラパルト | 148 | 308,200 | 変化なし | ドラゴン | 物理 | 50 | 100% |
| 54 | ST2-014 | ★5 | カイリキー | 122 | 308,000 | タッグ技 | かくとう | 物理 | 100 | 80% |
| 55 | ST3-025 | ★5 | メタグロス | 144 | 306,360 | メガ進化 | はがね | 物理 | 90 | 90% |
| 55 | 3-009 | ★6 | メタグロス | 144 | 306,360 | ダイマックス | はがね | 物理 | 90 | 90% |
| 57 | DC2-024 | ★5 | ギャラドス | 146 | 304,000 | 変化なし | みず | 物理 | 80 | 100% |
| 58 | ST5-018 | ★5 | ボスゴドラ | 134 | 302,400 | メガ進化 | はがね | 物理 | 100 | 75% |
| 59 | ST3-006 | ★6 | ドダイトス | 142 | 302,250 | タッグ技 | くさ | 特殊 | 130 | 90% |
| 59 | DC2-014 | ★5 | ジャローダ | 144 | 302,250 | チェインタグ | くさ | 特殊 | 130 | 90% |
| 61 | 4-010 | ★6 | ルガルガン(黄昏の姿) | 122 | 301,300 | Z技あり | いわ | 物理 | 100 | 80% |
| 62 | 1-006 | ★6 | フシギバナ | 122 | 300,300 | メガ進化 | くさ | 特殊 | 130 | 90% |
| 63 | DC1-017 | ★5 | パッチルドン | 136 | 299,750 | タッグ技 | こおり | 特殊 | 110 | 70% |
| 64 | ST1-023 | ★5 | テラキオン | 134 | 299,200 | 変化なし | いわ | 物理 | 100 | 80% |
| 65 | ST5-017 | ★5 | ストリンダー(LOW) | 128 | 296,400 | タッグ技 | どく | 特殊 | 95 | 100% |
| 66 | ST4-020 | ★5 | シャンデラ | 130 | 296,240 | Z技あり | ゴ-スト | 特殊 | 80 | 100% |
| 67 | P-035 | ★SP | バドレックス(黒馬乗) | 124 | 295,920 | 変化なし | ゴ-スト | 特殊 | 120 | 100% |
| 68 | DC1-023 | ★5 | リザードン(X) | 142 | 294,750 | メガ進化 | ほのお | 特殊 | 90 | 100% |
| 69 | ST1-003 | ★6 | ウーラオス(いちげき) | 144 | 293,760 | 変化なし | あく | 物理 | 80 | 100% |
| 70 | ST5-012 | ★5 | ブリガロン | 134 | 292,800 | Z技あり | かくとう | 物理 | 100 | 90% |
| 71 | P-089 | ★SP | ザシアン | 142 | 292,600 | ダブル技 | はがね | 物理 | 100 | 100% |
| 72 | ST3-019 | ★5 | サニゴーン | 126 | 290,720 | 変化なし | ゴ-スト | 特殊 | 80 | 100% |
| 73 | ST4-017 | ★5 | グソクムシャ | 132 | 289,800 | タッグ技 | むし | 物理 | 90 | 100% |
| 74 | 3-014 | ★5 | エンブォー | 116 | 288,000 | Z技あり | ほのお | 物理 | 120 | 100% |
| 74 | ST5-025 | ★5 | アーマーガア | 126 | 288,000 | ダイマックス | ひこう | 物理 | 120 | 100% |
| 76 | ST2-015 | ★5 | フーディン | 120 | 287,100 | タッグ技 | エスパ- | 特殊 | 90 | 100% |
| 77 | ST1-006 | ★6 | ゴリランダー | 138 | 282,240 | ダイマックス | くさ | 物理 | 80 | 100% |
| 77 | ST1-008 | ★6 | インテレオン | 138 | 282,240 | ダイマックス | みず | 特殊 | 80 | 100% |
| 79 | ST3-016 | ★5 | ウインディ | 134 | 280,830 | タッグ技 | ほのお | 特殊 | 110 | 85% |
| 80 | ST5-006 | ★6 | ジュナイパー | 148 | 280,800 | タッグ技 | ゴ-スト | 物理 | 80 | 100% |
| 81 | ST5-019 | ★5 | ユキノオー | 126 | 279,840 | 変化なし | こおり | 特殊 | 110 | 70% |
| 82 | 3-021 | ★5 | グレイシア | 114 | 279,400 | 変化なし | こおり | 特殊 | 110 | 70% |
| 83 | 4-011 | ★5 | バンギラス | 132 | 279,300 | ダイマックス | いわ | 物理 | 100 | 80% |
| 84 | DC3-022 | ★5 | クチート | 124 | 278,400 | 変化なし | はがね | 物理 | 80 | 100% |
| 85 | DC3-020 | ★5 | ハガネール | 142 | 278,200 | 変化なし | はがね | 物理 | 100 | 75% |
| 86 | ST4-018 | ★5 | プリムオン | 128 | 277,840 | 変化なし | フェアリ- | 特殊 | 80 | 100% |
| 87 | 4-013 | ★5 | フシギバナ | 116 | 275,730 | Z技あり | くさ | 特殊 | 130 | 90% |
| 88 | ST1-004 | ★6 | ウーラオス(れんげき) | 144 | 275,400 | 変化なし | みず | 物理 | 25 | 100% |
| 89 | DC2-020 | ★5 | アローラキュウコン | 138 | 275,000 | タッグ技 | こおり | 特殊 | 110 | 70% |
| 90 | 3-008 | ★6 | リザードン | 138 | 274,320 | ダイマックス | ほのお | 特殊 | 90 | 100% |
| 91 | DC1-015 | ★5 | ストリンダー(High) | 134 | 274,000 | チェインタグ | でんき | 特殊 | 80 | 100% |
| 92 | DC2-019 | ★5 | オーロンゲ | 138 | 273,750 | タッグ技 | フェアリ- | 物理 | 75 | 100% |
| 93 | ST5-015 | ★5 | サーナイト | 132 | 272,640 | タッグ技 | フェアリ- | 特殊 | 80 | 100% |
| 94 | DC2-017 | ★5 | パッチラゴン | 138 | 272,250 | ダイマックス | でんき | 特殊 | 110 | 70% |
| 95 | 1-021 | ★5 | ジバコイル | 110 | 271,320 | 変化なし | でんき | 特殊 | 120 | 50% |
| 96 | 4-024 | ★5 | マンムー | 118 | 270,900 | 変化なし | じめん | 物理 | 100 | 100% |
| 97 | ST5-004 | ★6 | アーゴヨン | 150 | 268,710 | 変化なし | どく | 特殊 | 65 | 100% |
| 98 | P-043 | ★SP | グレイシア | 110 | 268,400 | 変化なし | こおり | 特殊 | 110 | 70% |
| 98 | 3-024 | ★5 | ボルトロス(化身) | 126 | 268,400 | 変化なし | でんき | 特殊 | 110 | 70% |
| 100 | 2-009 | ★6 | サーナイト | 124 | 267,300 | メガ進化 | エスパ- | 特殊 | 90 | 100% |
| 100 | DC1-010 | ★6 | ヒスイゾロアーク | 150 | 267,300 | 変化なし | ゴ-スト | 特殊 | 60 | 100% |
| 102 | P-006 | ★SP | ウーラオス(れんげき) | 110 | 266,760 | 変化なし | かくとう | 物理 | 120 | 100% |
| 103 | DC1-018 | ★5 | ウオチルドン | 136 | 266,750 | タッグ技 | みず | 特殊 | 110 | 80% |
| 104 | DC3-021 | ★5 | ルンパッパ | 134 | 264,420 | 変化なし | くさ | 特殊 | 90 | 100% |
| 105 | ST2-013 | ★5 | ラグラージ | 128 | 261,800 | メガ進化 | じめん | 物理 | 100 | 100% |
| 106 | P-057 | ★SP | レシラム | 136 | 260,300 | 変化なし | ほのお | 特殊 | 100 | 100% |
| 106 | P-058 | ★SP | ゼクロム | 136 | 260,300 | 変化なし | でんき | 物理 | 100 | 100% |
| 108 | DC3-023 | ★5 | ジュペッタ | 128 | 260,260 | 変化なし | ゴ-スト | 物理 | 70 | 100% |
| 109 | DC1-056 | ★4 | バンギラス | 128 | 260,000 | 変化なし | いわ | 物理 | 100 | 80% |
| 110 | 2-005 | ★6 | ケルディオ(かくごの姿) | 138 | 259,930 | 変化なし | かくとう | 特殊 | 85 | 100% |
| 111 | 4-021 | ★5 | ゲンガー | 112 | 257,355 | 変化なし | どく | 特殊 | 95 | 100% |
| 112 | ST3-011 | ★5 | レジロック | 140 | 255,300 | 変化なし | いわ | 物理 | 100 | 80% |
| 112 | 3-005 | ★6 | ディアンシー | 144 | 255,300 | メガ進化 | いわ | 物理 | 100 | 95% |
| 114 | 2-004 | ★6 | ダークライ | 142 | 255,200 | 変化なし | あく | 特殊 | 80 | 100% |
| 115 | ST1-019 | ★5 | ウオノラゴン | 120 | 253,440 | 変化なし | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% |
| 116 | 4-012 | ★5 | メタグロス | 132 | 253,260 | ダイマックス | はがね | 物理 | 90 | 90% |
| 117 | ST3-020 | ★5 | パッチルドン | 124 | 253,000 | 変化なし | こおり | 特殊 | 110 | 70% |
| 118 | 3-006 | ★6 | ギャラドス | 132 | 252,080 | メガ進化 | みず | 物理 | 80 | 100% |
| 118 | 3-006 | ★6 | ギャラドス(メガ) | 132 | 252,080 | メガ進化 | みず | 物理 | 80 | 100% |
| 118 | ST3-014 | ★5 | ギャラドス | 132 | 252,080 | タッグ技 | みず | 物理 | 80 | 100% |
| 121 | ST3-010 | ★6 | ミミッキュ | 142 | 249,750 | Z技あり | フェアリ- | 物理 | 90 | 90% |
| 122 | ST5-016 | ★5 | ストリンダー(HIGH) | 128 | 249,600 | タッグ技 | でんき | 特殊 | 80 | 100% |
| 123 | ST2-008 | ★6 | ゲッコウガ | 142 | 248,000 | Z技あり | あく | 特殊 | 80 | 100% |
| 124 | DC1-021 | ★5 | バクガメス | 130 | 247,500 | Z技あり | ほのお | 特殊 | 90 | 100% |
| 125 | ST4-021 | ★5 | マニューラ | 128 | 246,560 | ダイマックス | あく | 物理 | 80 | 100% |
| 126 | DC1-004 | ★6 | ピカチュウ | 142 | 246,510 | ダイマックス | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
| 127 | 2-010 | ★6 | ハッサム | 122 | 246,400 | メガ進化 | むし | 物理 | 80 | 100% |
| 128 | 4-022 | ★5 | ワルビアル | 116 | 245,700 | 変化なし | じめん | 物理 | 100 | 100% |
| 129 | ST4-019 | ★5 | プテラ | 128 | 244,260 | Z技あり | ひこう | 物理 | 90 | 95% |
| 130 | 3-023 | ★5 | トルネロス(化身) | 126 | 244,000 | 変化なし | ひこう | 特殊 | 100 | 70% |
| 130 | 3-025 | ★5 | ランドロス(化身) | 128 | 244,000 | 変化なし | じめん | 物理 | 100 | 100% |
| 132 | 1-012 | ★5 | エースバーン | 108 | 243,960 | 変化なし | ほのお | 物理 | 120 | 90% |
| 133 | 1-019 | ★5 | ドサイドン | 110 | 243,200 | Z技あり | じめん | 物理 | 100 | 100% |
| 133 | p-065 | ★SP | ゼルネアス | 144 | 243,200 | 変化なし | フェアリ- | 特殊 | 95 | 100% |
| 135 | ST3-024 | ★5 | ジェラルドン | 130 | 242,880 | ダイマックス | はがね | 特殊 | 80 | 100% |
| 136 | ST1-020 | ★5 | ダイオウドウ | 118 | 241,120 | 変化なし | はがね | 物理 | 80 | 100% |
| 137 | ST4-022 | ★5 | ヌメルゴン | 148 | 240,465 | ダイマックス | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% |
| 138 | 2-012 | ★5 | ゴウカザル | 114 | 240,000 | Z技あり | かくとう | 物理 | 120 | 100% |
| 139 | P-100 | SP | ゼラオラ | 134 | 239,400 | タッグ技 | でんき | 物理 | 100 | 100% |
| 139 | DC2-022 | ★5 | リザードン | 144 | 239,400 | ダイマックス | ほのお | 特殊 | 90 | 100% |
| 141 | 4-025 | ★5 | マーシャドー | 132 | 236,250 | 変化なし | ゴ-スト | 物理 | 90 | 100% |
| 142 | P-052 | ★SP | ゴウカザル | 110 | 235,200 | Z技あり | かくとう | 物理 | 120 | 100% |
| 143 | ST2-025 | ★5 | ファイアロー | 120 | 234,960 | 変化なし | ほのお | 物理 | 120 | 100% |
| 143 | ST1-013 | ★5 | メガニウム | 124 | 234,960 | Z技あり | くさ | 特殊 | 120 | 100% |
| 145 | 3-015 | ★5 | ダイケンキ | 116 | 233,200 | Z技あり | みず | 特殊 | 110 | 80% |
| 146 | ST1-017 | ★5 | ギャラドス | 126 | 232,320 | ダイマックス | みず | 物理 | 80 | 100% |
| 147 | DC3-066 | ★4 | ブリムオン | 116 | 231,840 | 変化なし | フェアリ- | 特殊 | 80 | 100% |
| 148 | 4-008 | ★6 | オーロンゲ | 128 | 231,150 | ダイマックス | フェアリ- | 物理 | 75 | 100% |
| 149 | 4-019 | ★5 | アップリュー | 110 | 231,000 | 変化なし | ドラゴン | 物理 | 100 | 75% |
| 150 | ST2-010 | ★6 | ガルーラ | 132 | 230,000 | メガ進化 | ノ-マル | 物理 | 80 | 85% |
| 151 | ST3-012 | ★5 | レジアイス | 140 | 229,770 | 変化なし | こおり | 特殊 | 90 | 100% |
| 152 | 1-025 | ★5 | セレビィ | 122 | 229,710 | 変化なし | くさ | 特殊 | 130 | 90% |
| 153 | ST1-014 | ★5 | バクフーン | 126 | 229,680 | Z技あり | ほのお | 特殊 | 90 | 100% |
| 154 | P-028 | SP | レックウザ | 110 | 228,800 | 変化なし | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90% |
| 155 | P-077 | ★SP | ラティオス | 144 | 228,620 | チェインタグ | エスパ- | 特殊 | 70 | 100% |
| 156 | DC3-039 | ★4 | メルメタル | 134 | 228,375 | 変化なし | でんき | 物理 | 75 | 100% |
| 157 | P-031 | ★SP | カイオーガ | 120 | 228,140 | 変化なし | みず | 特殊 | 110 | 80% |
| 158 | P-072 | SP | カイリュー | 118 | 228,000 | Z技あり | ドラゴン | 物理 | 100 | 75% |
| 159 | P-088 | ★SP | ザマゼンタ | 142 | 226,100 | チェインタグ | はがね | 物理 | 100 | 100% |
| 160 | 1-007 | ★6 | リザードン(X) | 124 | 225,720 | メガ進化 | ほのお | 特殊 | 90 | 100% |
| 161 | ST3-021 | ★5 | ウオチルドン | 124 | 225,170 | 変化なし | みず | 特殊 | 110 | 80% |
| 162 | P-045 | SP | パルキア | 124 | 225,000 | 変化なし | ドラゴン | 特殊 | 100 | 95% |
| 163 | DC3-058 | ★4 | ドサイドン | 122 | 223,650 | 変化なし | いわ | 物理 | 75 | 90% |
| 164 | 2-023 | ★5 | エーフィ | 112 | 223,200 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 90 | 100% |
| 165 | ST3-023 | ★5 | マホイップ | 122 | 222,640 | ダイマックス | フェアリ- | 特殊 | 80 | 100% |
| 166 | P-059 | SP | ムゲンダイナ | 128 | 221,400 | 変化なし | ドラゴン | 特殊 | 100 | 100% |
| 167 | DC1-059 | ★4 | サーナイト | 114 | 219,600 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 90 | 100% |
| 168 | 4-023 | ★5 | ニンフィア(A.F.) | 116 | 219,450 | 変化なし | フェアリ- | 特殊 | 95 | 100% |
| 169 | 1-008 | ★6 | カメックス | 124 | 217,800 | メガ進化 | みず | 特殊 | 110 | 80% |
| 170 | P-097 | SP | ディアンシー | 134 | 216,300 | タッグ技 | いわ | 物理 | 100 | 95% |
| 171 | 2-022 | ★5 | グソクムシャ | 114 | 216,000 | 変化なし | むし | 物理 | 90 | 100% |
| 172 | ST2-021 | ★5 | ガラルヤドラン | 118 | 215,820 | 変化なし | どく | 特殊 | 90 | 100% |
| 172 | 2-002 | ★6 | ミュウ | 142 | 215,820 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 90 | 100% |
| 174 | ST2-019 | ★5 | アローラキュウコン | 122 | 215,380 | Z技あり | こおり | 特殊 | 110 | 70% |
| 175 | ST1-011 | ★5 | ルカリオ | 124 | 214,720 | タッグ技 | かくとう | 特殊 | 80 | 101% |
| 176 | P-081 | SP | ケルディオ | 124 | 214,200 | ダイマックス | かくとう | 特殊 | 85 | 100% |
| 177 | ST2-017 | ★5 | オーロンゲ | 124 | 212,850 | ダイマックス | フェアリ- | 物理 | 75 | 100% |
| 178 | 3-019 | ★5 | ストリンダー(LOW) | 110 | 212,800 | 変化なし | どく | 特殊 | 95 | 100% |
| 179 | ST1-025 | ★5 | ジラーチ | 140 | 211,860 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 90 | 100% |
| 180 | ST5-023 | ★5 | ニドキング | 128 | 211,680 | ダイマックス | じめん | 特殊 | 90 | 100% |
| 181 | P-074 | ★SP | ルカリオ | 122 | 211,200 | チェインタグ | かくとう | 特殊 | 80 | 101% |
| 182 | 1-022 | ★5 | シャワーズ | 108 | 211,090 | 変化なし | みず | 特殊 | 110 | 80% |
| 183 | 2-011 | ★5 | ドダイトス | 112 | 210,000 | Z技あり | じめん | 物理 | 100 | 100% |
| 183 | 4-017 | ★5 | サーナイト | 116 | 210,000 | メガ進化 | フェアリ- | 特殊 | 80 | 100% |
| 183 | P-070 | ★SP | ゼラオラ | 124 | 210,000 | チェインタグ | でんき | 物理 | 100 | 100% |
| 186 | P-002 | ★SP | エースバーン | 100 | 209,520 | 変化なし | ほのお | 物理 | 120 | 90% |
| 187 | ST2-022 | ★5 | ガラルヤドキング | 118 | 209,440 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 80 | 100% |
| 188 | 1-009 | ★6 | アローラキュウコン | 118 | 208,120 | Z技あり | こおり | 特殊 | 110 | 70% |
| 188 | ST1-018 | ★5 | パッチラゴン | 120 | 208,120 | 変化なし | でんき | 特殊 | 110 | 70% |
| 190 | ST4-012 | ★5 | レジエレキ | 144 | 207,920 | 変化なし | でんき | 特殊 | 80 | 90% |
| 191 | P-032 | ★SP | グラードン | 120 | 207,400 | 変化なし | じめん | 物理 | 100 | 100% |
| 192 | 3-016 | ★5 | アーマーガア | 108 | 206,400 | 変化なし | ひこう | 物理 | 120 | 100% |
| 193 | 4-014 | ★5 | リザードン | 118 | 206,010 | Z技あり | ほのお | 特殊 | 90 | 100% |
| 194 | P-051 | ★SP | ドダイトス | 110 | 206,000 | Z技あり | じめん | 物理 | 100 | 100% |
| 195 | P-071 | ★SP | ケルディオ(かくごの姿) | 120 | 205,700 | チェインタグ | かくとう | 特殊 | 85 | 100% |
| 195 | ST1-015 | ★5 | オーダイル | 124 | 205,700 | Z技あり | みず | 特殊 | 110 | 80% |
| 197 | 2-020 | ★5 | バンギラス | 126 | 204,800 | 変化なし | あく | 物理 | 80 | 100% |
| 197 | p-066 | ★SP | イベルタル | 144 | 204,800 | 変化なし | あく | 特殊 | 80 | 100% |
| 199 | P-048 | ★SP | ウーラオス(いちげき) | 120 | 203,200 | 変化なし | あく | 物理 | 80 | 100% |
| 200 | P-087 | ★SP | ピカチュウ | 110 | 202,500 | ダイマックス | でんき | 特殊 | 90 | 100% |
| 201 | 2-007 | ★6 | サザンドラ | 142 | 200,640 | Z技あり | あく | 物理 | 80 | 100% |
| 202 | DC3-067 | ★4 | イシヘンジン | 108 | 200,025 | 変化なし | いわ | 物理 | 75 | 90% |
| 203 | ST4-015 | ★5 | ラプラス | 132 | 198,720 | タッグ技 | こおり | 特殊 | 90 | 100% |
| 204 | 4-015 | ★5 | カメックス | 118 | 198,660 | Z技あり | みず | 特殊 | 110 | 80% |
| 205 | DC2-040 | ★4 | ウツボット | 110 | 198,450 | 変化なし | くさ | 物理 | 90 | 100% |
| 206 | 2-018 | ★5 | ゲンガー | 108 | 198,400 | メガ進化 | ゴ-スト | 特殊 | 80 | 100% |
| 207 | P-082 | ★SP | クレセリア | 150 | 198,360 | チェインタグ | フェアリ- | 特殊 | 95 | 100% |
| 208 | 3-012 | ★5 | フライゴン | 114 | 198,000 | ダイマックス | じめん | 物理 | 100 | 100% |
| 209 | DC1-066 | ★4 | ギガイアス | 112 | 196,500 | 変化なし | いわ | 物理 | 75 | 90% |
| 209 | DC1-050 | ★4 | ネギガナイト | 112 | 196,500 | 変化なし | かくとう | 物理 | 75 | 100% |
| 211 | P-039 | SP | ゲンガー | 106 | 195,200 | ダイマックス | ゴ-スト | 特殊 | 80 | 100% |
| 212 | 3-013 | ★5 | ジャローダ | 116 | 195,000 | Z技あり | くさ | 特殊 | 130 | 90% |
| 213 | P-076 | ★SP | ラティアス | 144 | 194,810 | チェインタグ | エスパ- | 特殊 | 70 | 100% |
