ちあきパです
ちあきパ的最強タグを探せ!!第2弾です
今回はポケエネが151以上の93枚に絞った枠でのランキングとなります このレンジが実質的に全メザスタタグのランキング上位と一致すると思われます
*あくまでもデータ上だけの話しなので、実際にプレイする時は色々と補正されたりするので、あくまでも一つの目安として楽しんで頂けるのが良いと思います
ランキングは前回の投稿でも書いていますが、以下の6つ指標でポイントを付与して行います
ダメージ値:当サイトではお馴染みの、タグの各ステータスから割り出したレベルとメインの技威力、技の種類に対応した攻撃系ステータス(こうげき又はとくこう)から割り出した数値
総合防御値:ステータスのうち防御に関係するステータスから割り出した値 *(ぼうぎょ+とくぼう)xHP
攻撃効率:ダメージ値をポケエネで割った値で1ポケエネあたりのダメージ値の指標
すばやさ:メザスタにおいて先攻できることの優位性の指標として採用
与ダメージ相性値:メイン技で攻撃した場合に各タイプへの相性値を数値化したもの(例:18タイプすべてに対して等倍で攻撃なら18ポイント)
被ダメージ相性値:タグの持つ本体タイプが18種類の技タイプから攻撃された時の相性値を数値化したもの(例:18タイプの技が全て等倍で受けられる場合18ポイント)
これらの指標でランキング化して、順位が高い程高いポイントを付与します(例:1位→393点、393位→1点)このポイントの合計値をランキングしたものが総合評価となります
以下にそれぞれの指標についてランキングを紹介します
目次
ダメージ値のランキング(PE151以上 通常技)
指標は全て通常技の値です 但しW技は第2技で攻撃した場合も算出しています(タグNoの末尾にbの付いているものがこれに相当します) この数値が、ステータスから導き出した相手に与えるダメージ量を表したものですが、傾向として技威力の高いタグが高い数値を出す傾向が強いです 因みに技によっては複数回攻撃するものがあるので、その場合は2回とされているものは2回、3~5回とされているものは3回で算出しています(例:ドラゴンアローは2回、みずしゅりけんやタネマシンガン等は3回)
*各ランキングは、一番上の項目の▲▼を押すとその項目でソートが可能です
| 順位 | TAG-No | Grade | Name | PE | DMG | 追加効果 | 技 Type  | 技種 | 威力 | 命中 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC3-008 | ★6 | ムゲンダイナ | 208 | 937,280 | ダブル技 | ドラゴン | 特殊 | 160 | 90% | 
| 2 | DC3-007 | ★6 | レジギガス | 200 | 919,800 | ダブル技 | ノ-マル | 物理 | 150 | 90% | 
| 3 | DC2-006 | ★6 | ゲンシグラードン | 220 | 803,040 | 原始回帰 | じめん | 物理 | 120 | 85% | 
| 4 | ST5-003 | ★6 | ムゲンダイナ | 186 | 752,960 | 変化なし | ドラゴン | 特殊 | 160 | 90% | 
| 5 | DC2-005 | ★6 | ゲンシカイオーガ | 220 | 736,120 | 原始回帰 | みず | 特殊 | 110 | 85% | 
| 6 | DC3-007b | ★6 | レジギガス | 200 | 735,840 | ダブル技 | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 
| 7 | ST3-003 | ★6 | レジギガス | 176 | 723,750 | 変化なし | ノ-マル | 物理 | 150 | 90% | 
| 8 | ST4-003 | ★6 | バドレックス(白馬乗) | 182 | 686,140 | ダイマックス | こおり | 物理 | 130 | 100% | 
| 9 | ST3-001 | ★6 | ディアルガ | 180 | 682,500 | 変化なし | ドラゴン | 特殊 | 150 | 90% | 
| 10 | DC3-005b | ★6 | ゼルネアス | 206 | 636,840 | ダブル技 | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 
| 11 | ST4-004 | ★6 | バドレックス(黒馬乗) | 182 | 633,360 | ダイマックス | ゴ-スト | 特殊 | 120 | 100% | 
| 12 | DC1-005 | ★6 | ザシアン | 206 | 632,800 | ダブル技 | はがね | 物理 | 100 | 100% | 
| 13 | ST5-001 | ★6 | レックウザ | 184 | 586,560 | メガ進化 | ひこう | 物理 | 120 | 100% | 
| 14 | DC1-006b | ★6 | ザマゼンタ | 206 | 584,640 | ダブル技 | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 
| 15 | DC3-008b | ★6 | ムゲンダイナ | 208 | 556,510 | ダブル技 | どく | 特殊 | 95 | 100% | 
| 16 | 4-006 | ★6 | バドレックス(白馬乗) | 164 | 547,170 | 変化なし | こおり | 物理 | 130 | 100% | 
| 17 | P-083 | ★SP | レジギガス | 152 | 544,500 | チェインタグ | ノ-マル | 物理 | 150 | 90% | 
| 18 | DC1-007 | ★6 | ソルガレオ | 200 | 518,000 | ダブル技 | はがね | 物理 | 100 | 100% | 
| 18 | DC1-008 | ★6 | ルナアーラ | 200 | 518,000 | ダブル技 | ゴ-スト | 特殊 | 100 | 100% | 
| 20 | DC1-002 | ★6 | エースバーン | 156 | 514,080 | ダイマックス | ほのお | 物理 | 120 | 90% | 
| 21 | DC3-001 | ★6 | フシギバナ | 160 | 505,960 | ダイマックス | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 
| 22 | 4-007 | ★6 | バドレックス(黒馬乗) | 164 | 505,080 | 変化なし | ゴ-スト | 特殊 | 120 | 100% | 
| 23 | ST2-001 | ★6 | ホワイトキュレム | 180 | 505,000 | 変化なし | ほのお | 特殊 | 100 | 100% | 
| 23 | ST2-002 | ★6 | ブラックキュレム | 180 | 505,000 | 変化なし | でんき | 物理 | 100 | 100% | 
| 25 | DC3-005 | ★6 | ゼルネアス | 206 | 504,165 | ダブル技 | フェアリ- | 特殊 | 95 | 100% | 
| 26 | DC2-004 | ★6 | ホウオウ | 202 | 501,200 | ダイマックス | ほのお | 物理 | 100 | 95% | 
| 27 | ST5-002 | ★6 | ミュウツー | 184 | 499,200 | ダイマックス | エスパ- | 特殊 | 100 | 100% | 
| 28 | DC1-008b | ★6 | ルナアーラ | 200 | 492,100 | ダブル技 | フェアリ- | 特殊 | 95 | 100% | 
| 29 | DC3-012 | ★5 | レジドラコ | 158 | 487,500 | ダイマックス | ドラゴン | 特殊 | 150 | 100% | 
| 30 | DC1-006 | ★6 | ザマゼンタ | 206 | 487,200 | ダブル技 | はがね | 物理 | 100 | 100% | 
| 31 | DC2-008 | ★6 | ライコウ | 170 | 474,320 | ダブル技 | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 
| 32 | ST4-002 | ★6 | ギラティナ(O.F.) | 182 | 464,880 | 変化なし | ゴ-スト | 物理 | 120 | 100% | 
| 33 | ST3-002 | ★6 | パルキア | 180 | 455,000 | 変化なし | ドラゴン | 特殊 | 100 | 95% | 
| 34 | 1-005 | ★6 | レックウザ | 154 | 443,300 | 変化なし | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90% | 
| 35 | DC2-001 | ★6 | ジュラルドン | 158 | 430,080 | ダイマックス | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 
| 36 | DC3-009 | ★6 | マーシャドー | 178 | 428,400 | Z技あり | ゴ-スト | 物理 | 90 | 100% | 
| 37 | DC3-006 | ★6 | イベルタル | 206 | 424,560 | ダブル技 | あく | 特殊 | 80 | 100% | 
| 37 | DC3-006b | ★6 | イベルタル | 206 | 424,560 | ダブル技 | ひこう | 特殊 | 80 | 100% | 
| 39 | ST5-010 | ★6 | ガブリアス | 202 | 423,800 | Z技あり | じめん | 物理 | 100 | 100% | 
| 40 | DC1-007b | ★6 | ソルガレオ | 200 | 414,400 | ダブル技 | エスパ- | 物理 | 80 | 90% | 
| 41 | DC2-023 | ★5 | ガブリアス | 160 | 395,000 | メガ進化 | じめん | 物理 | 100 | 100% | 
| 42 | ST4-001 | ★6 | アルセウス | 192 | 387,400 | 変化なし | ノ-マル | 特殊 | 100 | 100% | 
| 43 | ST1-001 | ★6 | ソルガレオ | 172 | 386,400 | 変化なし | はがね | 物理 | 100 | 100% | 
| 43 | ST1-002 | ★6 | ルナアーラ | 172 | 386,400 | 変化なし | ゴ-スト | 特殊 | 100 | 100% | 
| 45 | 1-001 | ★6 | ザシアン | 162 | 385,000 | 変化なし | はがね | 物理 | 100 | 100% | 
| 46 | ST1-010 | ★6 | ボーマンダ | 154 | 379,200 | メガ進化 | ドラゴン | 物理 | 100 | 75% | 
| 47 | ST3-004 | ★6 | ゼルネアス | 178 | 377,625 | ダイマックス | フェアリ- | 特殊 | 95 | 100% | 
| 48 | 3-001 | ★6 | レシラム | 162 | 377,200 | 変化なし | ほのお | 特殊 | 100 | 100% | 
| 48 | 3-002 | ★6 | ゼクロム | 162 | 377,200 | 変化なし | でんき | 物理 | 100 | 100% | 
| 50 | ST1-009 | ★6 | カイリュー | 154 | 376,800 | Z技あり | ドラゴン | 物理 | 100 | 75% | 
| 51 | DC2-010 | ★6 | スイクン | 170 | 375,760 | ダブル技 | みず | 特殊 | 110 | 80% | 
| 51 | DC2-009 | ★6 | エンテイ | 170 | 375,760 | ダブル技 | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 
| 53 | 1-003 | ★6 | カイオーガ | 152 | 375,100 | 変化なし | みず | 特殊 | 110 | 80% | 
| 54 | DC3-002 | ★6 | リザードン | 160 | 372,960 | ダイマックス | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 
| 55 | 4-001 | ★6 | ムゲンダイナ | 166 | 370,300 | 変化なし | ドラゴン | 特殊 | 100 | 100% | 
| 56 | DC1-001 | ★6 | ゴリランダー | 156 | 369,600 | ダイマックス | くさ | 物理 | 80 | 100% | 
| 56 | DC1-003 | ★6 | インテレオン | 156 | 369,600 | ダイマックス | みず | 特殊 | 80 | 100% | 
| 58 | DC2-025 | ★5 | メタグロス | 160 | 369,000 | メガ進化 | はがね | 物理 | 90 | 90% | 
| 59 | ST1-005 | ★6 | ホウオウ | 172 | 367,200 | 変化なし | ほのお | 物理 | 100 | 95% | 
| 60 | P-098 | ★SP | ギラティナ(O.F.) | 162 | 364,320 | チェインタグ | ゴ-スト | 物理 | 120 | 100% | 
| 61 | ST2-006 | ★6 | ジャラランガ | 158 | 363,000 | ダイマックス | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 
| 61 | 2-001 | ★6 | ミュウツー | 158 | 363,000 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 100 | 100% | 
| 61 | DC1-012 | ★5 | シェイミ(S.F.) | 158 | 363,000 | 変化なし | くさ | 特殊 | 120 | 85% | 
| 64 | DC3-003 | ★6 | カメックス | 160 | 360,360 | ダイマックス | みず | 特殊 | 110 | 80% | 
| 65 | 3-003 | ★6 | キュレム | 156 | 359,260 | 変化なし | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 
| 66 | 4-002 | ★6 | ムゲンダイナ | 166 | 351,785 | 変化なし | どく | 特殊 | 95 | 100% | 
| 67 | ST4-010 | ★6 | ケルディオ(かくごの姿) | 158 | 351,390 | ダイマックス | かくとう | 特殊 | 85 | 100% | 
| 68 | DC2-003 | ★6 | ルギア | 202 | 350,000 | ダイマックス | ひこう | 特殊 | 100 | 95% | 
| 69 | ST4-008 | ★6 | ダークライ | 164 | 347,360 | Z技あり | あく | 特殊 | 80 | 100% | 
| 70 | DC2-009b | ★6 | エンテイ | 170 | 344,960 | ダブル技 | はがね | 物理 | 80 | 100% | 
| 71 | DC2-007 | ★6 | ジガルデ | 204 | 344,400 | ダブル技 | ドラゴン | 特殊 | 100 | 100% | 
| 72 | 1-004 | ★6 | グラードン | 152 | 341,000 | 変化なし | じめん | 物理 | 100 | 100% | 
| 73 | DC2-007b | ★6 | ジガルデ | 204 | 340,200 | ダブル技 | じめん | 物理 | 90 | 100% | 
| 74 | ST2-003 | ★6 | ガラルフリーザー | 152 | 337,500 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 90 | 100% | 
| 74 | ST2-004 | ★6 | ガラルサンダー | 152 | 337,500 | 変化なし | かくとう | 物理 | 90 | 100% | 
| 76 | DC1-009b | ★6 | タチフサグマ | 152 | 336,000 | ダブル技 | かくとう | 物理 | 100 | 80% | 
| 77 | ST2-009 | ★6 | ゼラオラ | 158 | 335,000 | Z技あり | でんき | 物理 | 100 | 100% | 
| 78 | DC3-010 | ★6 | メルメタル | 178 | 324,240 | 変化なし | はがね | 物理 | 60 | 100% | 
| 79 | DC3-015 | ★5 | アグノム | 158 | 322,400 | チェインタグ | ゴ-スト | 特殊 | 80 | 100% | 
| 80 | 4-003 | ★6 | ゼルネアス | 164 | 319,010 | 変化なし | フェアリ- | 特殊 | 95 | 100% | 
| 81 | ST3-005 | ★6 | イベルタル | 178 | 318,000 | ダイマックス | あく | 特殊 | 80 | 100% | 
| 82 | DC2-011 | ★5 | レジロック | 156 | 307,500 | Z技あり | いわ | 物理 | 100 | 80% | 
| 83 | 1-002 | ★6 | ザマゼンタ | 162 | 297,000 | 変化なし | はがね | 物理 | 100 | 100% | 
| 84 | ST4-005 | ★6 | ジガルデ | 188 | 296,400 | 変化なし | ドラゴン | 特殊 | 100 | 100% | 
| 85 | ST4-009 | ★6 | ルギア | 182 | 293,800 | Z技あり | ひこう | 特殊 | 100 | 95% | 
| 86 | ST4-007 | ★6 | ラティオス | 164 | 293,020 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 70 | 100% | 
| 87 | DC1-005b | ★6 | ザシアン | 206 | 289,940 | ダブル技 | フェアリ- | 特殊 | 95 | 100% | 
| 88 | DC3-004 | ★6 | イオルブ | 154 | 277,200 | ダイマックス | エスパ- | 特殊 | 90 | 100% | 
| 89 | DC2-012 | ★5 | レジアイス | 156 | 276,750 | Z技あり | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 
| 90 | DC2-010b | ★6 | スイクン | 170 | 273,280 | ダブル技 | ゴ-スト | 特殊 | 80 | 100% | 
| 91 | DC3-014 | ★5 | エムリット | 158 | 272,480 | チェインタグ | フェアリ- | 特殊 | 80 | 100% | 
| 92 | ST2-005 | ★6 | ガラルファイヤー | 152 | 272,250 | 変化なし | あく | 特殊 | 90 | 100% | 
| 92 | DC1-011 | ★5 | シェイミ(L.F.) | 158 | 272,250 | 変化なし | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 
| 94 | DC1-009 | ★6 | タチフサグマ | 152 | 268,800 | ダブル技 | あく | 物理 | 80 | 100% | 
| 95 | 4-004 | ★6 | イベルタル | 164 | 268,640 | 変化なし | あく | 特殊 | 80 | 100% | 
| 96 | DC3-011 | ★5 | レジエレキ | 158 | 260,000 | ダイマックス | でんき | 特殊 | 80 | 90% | 
| 97 | DC2-008b | ★6 | ライコウ | 170 | 257,600 | ダブル技 | あく | 物理 | 80 | 100% | 
| 98 | ST4-006 | ★6 | ラティアス | 164 | 249,340 | 変化なし | エスパ- | 特殊 | 70 | 100% | 
| 99 | 3-004 | ★6 | ルギア | 162 | 230,000 | 変化なし | ひこう | 特殊 | 100 | 95% | 
| 100 | 2-003 | ★6 | ジガルデ(P.F.) | 164 | 215,820 | 変化なし | じめん | 物理 | 90 | 100% | 
| 101 | DC2-013 | ★5 | レジスチル | 156 | 186,000 | Z技あり | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 
| 102 | 4-005 | ★6 | ギラティナ(A.F.) | 164 | 181,930 | 変化なし | ゴ-スト | 物理 | 70 | 100% | 
| 103 | P-099 | ★SP | ギラティナ(A.F.) | 162 | 178,710 | チェインタグ | ゴ-スト | 物理 | 70 | 100% | 
| 104 | DC3-013 | ★5 | ユクシー | 158 | 172,900 | チェインタグ | エスパ- | 特殊 | 70 | 100% | 
| 105 | ST5-005 | ★6 | ザルード | 166 | 157,040 | ダイマックス | くさ | 物理 | 40 | 100% | 
ダメージ値のランキング(PE151以上 W技、Z技、TAG技、D-Max技等も含む)
こちらは、それぞれのタグが持つ最大のダメージ値でランキングしたものです タッグ技やダイマックス、Z技等の強力な技を持っているタグが上位にきます 実質的にはこれが攻撃スタータスが高いタグと考えてよいと思います 因みにW技はダメージ値は2つの技の合計の値、タッグ技はメインタグのレベルでTAGポケモンが攻撃した場合の値です チェインタグに関してはチェインした時はシュミレートできないので単体で攻撃した値です このようにこちらのランキングはそれぞれのタグが1回でも出せる最高のダメージ値ではありますが、これを採用してしまうとタグの基本的な強さの比較にはならないので、今回の企画の総合ランキングには反映していません
*各ランキングは、一番上の項目の▲▼を押すとその項目でソートが可能です
| 順位 | TAG-No | Grade | Name | PE | 追加効果 | DMG-Max | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC3-007b | ★6 | レジギガス | 200 | ダブル技 | 1,655,640 | 
| 1 | DC3-007 | ★6 | レジギガス | 200 | ダブル技 | 1,655,640 | 
| 3 | DC3-008b | ★6 | ムゲンダイナ | 208 | ダブル技 | 1,493,790 | 
| 3 | DC3-008 | ★6 | ムゲンダイナ | 208 | ダブル技 | 1,493,790 | 
| 5 | DC3-005 | ★6 | ゼルネアス | 206 | ダブル技 | 1,141,005 | 
| 5 | DC3-005b | ★6 | ゼルネアス | 206 | ダブル技 | 1,141,005 | 
| 7 | DC1-006b | ★6 | ザマゼンタ | 206 | ダブル技 | 1,071,840 | 
| 8 | DC1-008b | ★6 | ルナアーラ | 200 | ダブル技 | 1,010,100 | 
| 9 | DC1-006 | ★6 | ザマゼンタ | 206 | ダブル技 | 974,400 | 
| 10 | DC1-008 | ★6 | ルナアーラ | 200 | ダブル技 | 958,300 | 
| 11 | DC1-007b | ★6 | ソルガレオ | 200 | ダブル技 | 932,400 | 
| 11 | DC1-007 | ★6 | ソルガレオ | 200 | ダブル技 | 932,400 | 
| 13 | DC3-009 | ★6 | マーシャドー | 178 | Z技あり | 928,200 | 
| 14 | DC1-005b | ★6 | ザシアン | 206 | ダブル技 | 922,740 | 
| 15 | DC1-005 | ★6 | ザシアン | 206 | ダブル技 | 892,220 | 
| 16 | DC3-006 | ★6 | イベルタル | 206 | ダブル技 | 849,120 | 
| 16 | DC3-006b | ★6 | イベルタル | 206 | ダブル技 | 849,120 | 
| 18 | DC2-006 | ★6 | ゲンシグラードン | 220 | 原始回帰 | 803,040 | 
| 19 | ST5-010 | ★6 | ガブリアス | 202 | Z技あり | 762,840 | 
| 20 | ST5-003 | ★6 | ムゲンダイナ | 186 | 変化なし | 752,960 | 
| 21 | DC1-001 | ★6 | ゴリランダー | 156 | ダイマックス | 739,200 | 
| 21 | DC1-003 | ★6 | インテレオン | 156 | ダイマックス | 739,200 | 
| 23 | ST4-003 | ★6 | バドレックス(白馬乗) | 182 | ダイマックス | 738,920 | 
| 23 | ST4-004 | ★6 | バドレックス(黒馬乗) | 182 | ダイマックス | 738,920 | 
| 25 | DC2-005 | ★6 | ゲンシカイオーガ | 220 | 原始回帰 | 736,120 | 
| 26 | DC2-008 | ★6 | ライコウ | 170 | ダブル技 | 731,920 | 
| 27 | ST3-003 | ★6 | レジギガス | 176 | 変化なし | 723,750 | 
| 28 | DC2-009 | ★6 | エンテイ | 170 | ダブル技 | 720,720 | 
| 29 | ST5-001 | ★6 | レックウザ | 184 | メガ進化 | 698,880 | 
| 30 | ST4-008 | ★6 | ダークライ | 164 | Z技あり | 694,720 | 
| 31 | DC2-008b | ★6 | ライコウ | 170 | ダブル技 | 688,800 | 
| 32 | DC2-009b | ★6 | エンテイ | 170 | ダブル技 | 686,560 | 
| 33 | DC1-002 | ★6 | エースバーン | 156 | ダイマックス | 685,440 | 
| 34 | DC2-007b | ★6 | ジガルデ | 204 | ダブル技 | 684,600 | 
| 34 | DC2-007 | ★6 | ジガルデ | 204 | ダブル技 | 684,600 | 
| 36 | ST3-001 | ★6 | ディアルガ | 180 | 変化なし | 682,500 | 
| 37 | ST1-009 | ★6 | カイリュー | 154 | Z技あり | 678,240 | 
| 38 | DC2-004 | ★6 | ホウオウ | 202 | ダイマックス | 651,560 | 
| 39 | DC2-010 | ★6 | スイクン | 170 | ダブル技 | 649,040 | 
| 40 | ST5-002 | ★6 | ミュウツー | 184 | ダイマックス | 648,960 | 
| 41 | DC2-010b | ★6 | スイクン | 170 | ダブル技 | 614,880 | 
| 42 | DC1-009 | ★6 | タチフサグマ | 152 | ダブル技 | 604,800 | 
| 42 | DC1-009b | ★6 | タチフサグマ | 152 | ダブル技 | 604,800 | 
| 44 | ST2-009 | ★6 | ゼラオラ | 158 | Z技あり | 603,000 | 
| 45 | DC2-011 | ★5 | レジロック | 156 | Z技あり | 553,500 | 
| 46 | ST5-005 | ★6 | ザルード | 166 | ダイマックス | 549,640 | 
| 47 | 4-006 | ★6 | バドレックス(白馬乗) | 164 | 変化なし | 547,170 | 
| 48 | DC3-001 | ★6 | フシギバナ | 160 | ダイマックス | 544,880 | 
| 49 | P-083 | ★SP | レジギガス | 152 | チェインタグ | 544,500 | 
| 50 | DC3-002 | ★6 | リザードン | 160 | ダイマックス | 538,720 | 
| 51 | DC2-012 | ★5 | レジアイス | 156 | Z技あり | 538,125 | 
| 52 | ST4-009 | ★6 | ルギア | 182 | Z技あり | 528,840 | 
| 53 | ST3-005 | ★6 | イベルタル | 178 | ダイマックス | 516,750 | 
| 53 | ST3-004 | ★6 | ゼルネアス | 178 | ダイマックス | 516,750 | 
| 55 | DC2-023 | ★5 | ガブリアス | 160 | メガ進化 | 512,500 | 
| 56 | 4-007 | ★6 | バドレックス(黒馬乗) | 164 | 変化なし | 505,080 | 
| 57 | ST2-001 | ★6 | ホワイトキュレム | 180 | 変化なし | 505,000 | 
| 57 | ST2-002 | ★6 | ブラックキュレム | 180 | 変化なし | 505,000 | 
| 59 | DC2-001 | ★6 | ジュラルドン | 158 | ダイマックス | 501,760 | 
| 60 | DC3-012 | ★5 | レジドラコ | 158 | ダイマックス | 487,500 | 
| 61 | ST4-002 | ★6 | ギラティナ(O.F.) | 182 | 変化なし | 464,880 | 
| 62 | DC3-003 | ★6 | カメックス | 160 | ダイマックス | 458,640 | 
| 63 | DC3-011 | ★5 | レジエレキ | 158 | ダイマックス | 455,000 | 
| 63 | ST3-002 | ★6 | パルキア | 180 | 変化なし | 455,000 | 
| 63 | DC2-003 | ★6 | ルギア | 202 | ダイマックス | 455,000 | 
| 66 | 1-005 | ★6 | レックウザ | 154 | 変化なし | 443,300 | 
| 67 | ST1-010 | ★6 | ボーマンダ | 154 | メガ進化 | 408,000 | 
| 68 | DC3-004 | ★6 | イオルブ | 154 | ダイマックス | 400,400 | 
| 69 | DC2-025 | ★5 | メタグロス | 160 | メガ進化 | 396,000 | 
| 70 | ST4-001 | ★6 | アルセウス | 192 | 変化なし | 387,400 | 
| 71 | ST1-001 | ★6 | ソルガレオ | 172 | 変化なし | 386,400 | 
| 71 | ST1-002 | ★6 | ルナアーラ | 172 | 変化なし | 386,400 | 
| 73 | 1-001 | ★6 | ザシアン | 162 | 変化なし | 385,000 | 
| 74 | 3-001 | ★6 | レシラム | 162 | 変化なし | 377,200 | 
| 74 | 3-002 | ★6 | ゼクロム | 162 | 変化なし | 377,200 | 
| 76 | 1-003 | ★6 | カイオーガ | 152 | 変化なし | 375,100 | 
| 77 | ST4-010 | ★6 | ケルディオ(かくごの姿) | 158 | ダイマックス | 372,060 | 
| 78 | DC2-013 | ★5 | レジスチル | 156 | Z技あり | 372,000 | 
| 79 | 4-001 | ★6 | ムゲンダイナ | 166 | 変化なし | 370,300 | 
| 80 | ST1-005 | ★6 | ホウオウ | 172 | 変化なし | 367,200 | 
| 81 | P-098 | ★SP | ギラティナ(O.F.) | 162 | チェインタグ | 364,320 | 
| 82 | ST2-006 | ★6 | ジャラランガ | 158 | ダイマックス | 363,000 | 
| 82 | 2-001 | ★6 | ミュウツー | 158 | 変化なし | 363,000 | 
| 82 | DC1-012 | ★5 | シェイミ(S.F.) | 158 | 変化なし | 363,000 | 
| 85 | 3-003 | ★6 | キュレム | 156 | 変化なし | 359,260 | 
| 86 | 4-002 | ★6 | ムゲンダイナ | 166 | 変化なし | 351,785 | 
| 87 | 1-004 | ★6 | グラードン | 152 | 変化なし | 341,000 | 
| 88 | ST2-003 | ★6 | ガラルフリーザー | 152 | 変化なし | 337,500 | 
| 88 | ST2-004 | ★6 | ガラルサンダー | 152 | 変化なし | 337,500 | 
| 90 | DC3-010 | ★6 | メルメタル | 178 | 変化なし | 324,240 | 
| 91 | DC3-015 | ★5 | アグノム | 158 | チェインタグ | 322,400 | 
| 92 | 4-003 | ★6 | ゼルネアス | 164 | 変化なし | 319,010 | 
| 93 | 1-002 | ★6 | ザマゼンタ | 162 | 変化なし | 297,000 | 
| 94 | ST4-005 | ★6 | ジガルデ | 188 | 変化なし | 296,400 | 
| 95 | ST4-007 | ★6 | ラティオス | 164 | 変化なし | 293,020 | 
| 96 | DC3-014 | ★5 | エムリット | 158 | チェインタグ | 272,480 | 
| 97 | ST2-005 | ★6 | ガラルファイヤー | 152 | 変化なし | 272,250 | 
| 97 | DC1-011 | ★5 | シェイミ(L.F.) | 158 | 変化なし | 272,250 | 
| 99 | 4-004 | ★6 | イベルタル | 164 | 変化なし | 268,640 | 
| 100 | ST4-006 | ★6 | ラティアス | 164 | 変化なし | 249,340 | 
| 101 | 3-004 | ★6 | ルギア | 162 | 変化なし | 230,000 | 
| 102 | 2-003 | ★6 | ジガルデ(P.F.) | 164 | 変化なし | 215,820 | 
| 103 | 4-005 | ★6 | ギラティナ(A.F.) | 164 | 変化なし | 181,930 | 
| 104 | P-099 | ★SP | ギラティナ(A.F.) | 162 | チェインタグ | 178,710 | 
| 105 | DC3-013 | ★5 | ユクシー | 158 | チェインタグ | 172,900 | 
総合防御値のランキング(PE151以上)
総合防御値は、(ぼうぎょ+とくぼうxHP)で算出した値で、最近自分は良く活用しています トレバトのように低いグレードのタグを使う場合、相手からの攻撃に何回耐えられるかが非常に重要なので、とても重要な指標となります
*各ランキングは、一番上の項目の▲▼を押すとその項目でソートが可能です
| 順位 | TAG-No | Grade | Name | PE | 本体 Type1  | 本体 Type2  | 被DMG 相性  | 総合 防御  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC2-007b | ★6 | ジガルデ | 204 | じめん | ドラゴン | 20.5 | 102,950 | 
| 1 | DC2-007 | ★6 | ジガルデ | 204 | じめん | ドラゴン | 20.5 | 102,950 | 
| 3 | ST4-005 | ★6 | ジガルデ | 188 | じめん | ドラゴン | 20.5 | 88,501 | 
| 4 | DC2-003 | ★6 | ルギア | 202 | ひこう | エスパ- | 20.25 | 85,410 | 
| 5 | DC1-006 | ★6 | ザマゼンタ | 206 | はがね | かくとう | 15.5 | 74,884 | 
| 5 | DC1-006b | ★6 | ザマゼンタ | 206 | はがね | かくとう | 15.5 | 74,884 | 
| 7 | DC2-004 | ★6 | ホウオウ | 202 | ほのお | ひこう | 18.5 | 73,584 | 
| 8 | DC3-010 | ★6 | メルメタル | 178 | はがね | なし | 15 | 71,882 | 
| 9 | DC3-008b | ★6 | ムゲンダイナ | 208 | どく | ドラゴン | 18.25 | 71,824 | 
| 9 | DC3-008 | ★6 | ムゲンダイナ | 208 | どく | ドラゴン | 18.25 | 71,824 | 
| 11 | ST4-009 | ★6 | ルギア | 182 | ひこう | エスパ- | 20.25 | 68,950 | 
| 12 | DC2-005 | ★6 | ゲンシカイオーガ | 220 | みず | なし | 18 | 68,675 | 
| 12 | DC2-006 | ★6 | ゲンシグラードン | 220 | じめん | ほのお | 18.5 | 68,675 | 
| 14 | DC1-007b | ★6 | ソルガレオ | 200 | はがね | エスパ- | 16.25 | 68,608 | 
| 14 | DC1-008b | ★6 | ルナアーラ | 200 | ゴ-スト | エスパ- | 21 | 68,608 | 
| 14 | DC1-007 | ★6 | ソルガレオ | 200 | はがね | エスパ- | 16.25 | 68,608 | 
| 14 | DC1-008 | ★6 | ルナアーラ | 200 | ゴ-スト | エスパ- | 21 | 68,608 | 
| 18 | DC3-007b | ★6 | レジギガス | 200 | ノ-マル | なし | 18 | 68,096 | 
| 18 | DC3-007 | ★6 | レジギガス | 200 | ノ-マル | なし | 18 | 68,096 | 
| 20 | DC3-006 | ★6 | イベルタル | 206 | ひこう | あく | 18.5 | 67,728 | 
| 20 | DC3-006b | ★6 | イベルタル | 206 | ひこう | あく | 18.5 | 67,728 | 
| 20 | DC3-005 | ★6 | ゼルネアス | 206 | フェアリ- | なし | 17.5 | 67,728 | 
| 20 | DC3-005b | ★6 | ゼルネアス | 206 | フェアリ- | なし | 17.5 | 67,728 | 
| 24 | 2-003 | ★6 | ジガルデ(P.F.) | 164 | じめん | ドラゴン | 20.5 | 66,638 | 
| 25 | ST4-003 | ★6 | バドレックス(白馬乗) | 182 | こおり | エスパ- | 23 | 65,740 | 
| 26 | ST4-001 | ★6 | アルセウス | 192 | ノ-マル | なし | 18 | 63,772 | 
